获奖结果
获奖结果
云舟影视汇总各大电影节的获奖影片,从金棕榈到金狮奖,一览最高荣誉与单项奖的归属。
| 奖项 | 获奖影片 | 导演 | 电影节 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 金棕榈奖 | 寄生虫 | 奉俊昊 | 戛纳国际电影节 | 2019 |
| 金棕榈奖 | 小偷家族 | 是枝裕和 | 戛纳国际电影节 | 2018 |
| 金棕榈奖 | 悲情三角 | 鲁本·奥斯特伦德 | 戛纳国际电影节 | 2022 |
| 金棕榈奖 | 坠落的审判 | 茹斯汀·特里耶 | 戛纳国际电影节 | 2023 |
| 最佳编剧奖 | 驾驶我的车 | 滨口龙介 | 戛纳国际电影节 | 2021 |
| 金狮奖 | 罗马 | 阿方索·卡隆 | 威尼斯国际电影节 | 2018 |
| 金狮奖 | 可怜的东西 | 欧格斯·兰斯莫斯 | 威尼斯国际电影节 | 2023 |
| 最佳女演员奖 | 塔尔 | 托德·菲尔德 | 威尼斯国际电影节 | 2022 |
| 评审团大奖 | 过往人生 | 席琳·宋 | 柏林国际电影节 | 2023 |
| 奥斯卡最佳动画 | 你想活出怎样的人生 | 宫崎骏 | 多伦多国际电影节 | 2024 |
| 最佳视觉效果 | 沙丘2 | 丹尼斯·维伦纽瓦 | 多伦多国际电影节 | 2024 |
| 最佳编剧奖 | 燃烧女子的肖像 | 瑟琳·席安玛 | 戛纳国际电影节 | 2019 |
获奖结果持续更新,点击影片名称即可查看完整资料与放映排期。